Bilheteria







Período de 11/05 a 13/05

pos.
últ. sem. filme salas renda*
renda acum.**
sem.
1 1 4.349 103,16 373,18 2
2 - 3.755 28,81 28,81 1
3 2 2.052 6,30 81,92 4
4 3 2.531 4,40 386,90 8
5 5 2.839 4,06 53,72 4
6 4 3.079 3,20 23,10 3
7 6 2.569 3,10 24,38 3
8 16 178 2,65 3,72 2
9 9 1.559 1,62 25,59 4
10 - 322 1,35 1,35 1
* Em milhões de dólares (US$)
** Incluído pre-estreias
   
Período de 11/05 a 13/05

posição últ. sem. filme
semana
1 1 3
2 - 1
3 - 1
4 2 4
5 4 2
6 5 2
7 3 2
8 - 1
9 6 6
10 11 6
fonte: Filme B
Prometheus

Em Breve

Prometheus