Bilheteria







Período de 17/05 a 19/05

pos.
últ. sem. filme salas renda*
renda acum.**
sem.
1 - 3.868 70,56 84,09 1
2 1 4.237 35,18 337,07 3
3 2 3.550 23,42 90,16 2
4 3 2.429 3,10 46,57 4
5 7 2.373 2,75 176,75 9
6 5 2.380 2,73 88,74 6
7 6 2.077 2,22 85,50 5
8 8 960 2,16 11,59 4
9 4 2.041 2,15 7,86 2
10 9 1.443 1,10 20,20 4
* Em milhões de dólares (US$)
** Incluído pre-estreias
   
Velozes & Furiosos 6