Bilheteria







Período de 14/06 a 16/06

pos.
últ. sem. filme salas renda*
renda acum.**
sem.
1 - 4.207 113,08 125,08 1
2 - 3.055 20,50 32,80 1
3 3 3.082 10,32 80,01 3
4 2 3.375 9,43 219,57 4
5 1 2.591 8,20 51,85 2
6 4 3.399 7,00 30,95 2
7 5 3.151 6,00 95,43 4
8 6 2.331 5,66 210,49 5
9 7 2.432 3,75 54,20 3
10 9 1.649 2,91 399,61 7
* Em milhões de dólares (US$)
** Incluído pre-estreias
   
Período de 14/06 a 16/06

posição últ. sem. filme
semana
1 1 3
2 - 1
3 2 4
4 3 2
5 4 3
6 6 2
7 5 2
8 7 5
9 - 1
10 - 1
fonte: Filme B
Minha Mãe é uma Peça